耐振動試驗臺
大試驗頻率通常達到200Hz左右的液壓振動臺相比,大位移系列電動振動試驗系統的試驗頻率能夠達到3,000Hz,大加速度達到1000m/s2(空載),大速度2m/s
耐振動試驗臺 的用途
振動試驗系統能夠滿足廣泛的試驗要求,從而為用戶節省時間和成本。這些振動臺適合包裝試驗和車輛試驗等試驗應用
耐振動試驗臺 的型號:
型號 | 額定正弦推力N | 額定隨機推力N | 頻率范圍Hz | 額定加速度m/s2 | 額定速度m/s | 額定位移(p-p)mm | 大負載kg | 運動部件等效重量kg | 工作臺尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
耐振動試驗臺 的參數:
振動臺面尺寸:50x50cm 臺體尺寸(L*H*W):水平50*26.5*50cm 垂直50*20*50cm
垂直/水平調幅/調頻/掃頻振動試驗機
試驗負載:100kg
振動方向:垂直
振動波形:正弦波
可程序:2Hz-100Hz
倍頻:2Hz-100Hz
振動機功率:2.2kw
頻率范圍:2Hz-600Hz
掃頻范圍:2Hz-600Hz
振幅(可調范圍):0-5mmp-p
大加速度:20g
電源電壓:220V
大電流:5A
通訊接口:可連接電腦做控制.儲存.記錄.打印之功能
時間控制:可程序.調頻.掃頻.倍頻.對數皆能滿足各標準時間設置
頻率可顯示到0.01Hz,精確度:0.1Hz
耐振動試驗臺 的特點:
1、工作溫度:-20℃~60℃
2、電子式控制、振動頻率、振幅可調,推動力大,雜音小;
3、高效率、高負載、高頻寬,低故障
4、控制器易操作,全閉封,極安全
5、效率振動形態
6、移動式工作基架,易于放置,美觀大方
7、適合生產線、流水線做全
以上是艾思荔生產 耐振動試驗臺 的相關信息,如需了解更多 耐振動試驗臺 的具體參數、試驗條件等信息,請。
溫度沖擊試驗箱|www.asli163.com/index.htm
砼動態試驗機 進口,砼高頻振動試驗機生產廠家,砼高頻振動試驗臺試驗方法